top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

Committees & Breakouts

Export_20240629_15304-2.jpg

COMMITTEE AGENDAS

BREAKOUT SCHEDULE

Updated Breakouts.png

Monday | September 14

Tuesday | September 15

Wednesday | September 16

  • Washington | Location: Ballroom

    Oregon | Location: Cedar

    Idaho | Location: Mount Si

    Alaska, Montana, California, Nevada | Location: Camas

  • Natural Resources (1) | Location: Ballroom

    Economic Development (1) | Location: Cedar

    Youth | Location: Mount Si

    Health (1) | Location: Camas

    Realty Roundtable Workgroup | Location: Sky

    Veterans Affairs | Location: Kokanee

    International Affairs | Location: Riverwalk

  • Energy(1) | Location: Ballroom

    Taxation | Location: Cedar

    Education (K-12) | Location: Mount Si

    ICWA (1) | Location: Camas

    Law & Justice | Location: Sky

    Philanthropy | Location: Kokanee

    Telecomms & Tech (1) | Location: Riverwalk

  • Food Sovereignty | Location: Ballroom

    Economic Development (2) | Location: Cedar

    Native Vote | Location: Mount Si

    Drug Abuse & Prevention | Location: Camas

    Housing | Location: Sky

    TERO | Location: Kokanee

    Gaming | Location: Riverwalk

  • Natural Resource (2) | Location: Ballroom

    Climate | Location: Cedar

    Education (Higher) | Location: Mount Si

    Health | Location: Camas

    Trust Reform | Location: Sky

    Transportation (1) | Location: Kokanee

    Data Centers Working Group | Location: Riverwalk

  • Energy (2) | Location: Ballroom

    Transportation (2) | Location: Cedar

    MMIWP Work Group | Location: Mount Si

    ICWA (2) | Location: Camas

    Human Resources | Location: Sky

    Culture & Elders | Location: Kokanee

    Telecomms & Tech (2) | Location: Riverwalk

  • Tribal Liaison Convening | Location: Ballroom

    Tribal Leaders Roundtable | Location: Spruce

Export_SNO__20210618_406.jpg
atni comm final.png

COMMITTEE CHAIRS & EMAIL CONTACT

bottom of page